Senarai pinjaman wang berlesen KPKT 2026
Menurut senarai Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) bertarikh 4 Ogos 2026, 79 syarikat pemberi pinjam wang dan kredit komuniti mempunyai kelulusan penuh untuk memberi pinjaman wang dalam talian. Jadual penuh di bawah boleh dicari mengikut nama syarikat, jenama, laman web atau nombor lesen.
KPKT sendiri tidak memberi pinjaman. Istilah "loan KPKT" merujuk kepada pinjaman daripada syarikat berlesen ini. Sebelum memohon, sahkan nombor lesen (bermula dengan WL) dalam aplikasi i-KrediKom dan bandingkan domain laman web huruf demi huruf. Panduan langkah demi langkah: cara semak lesen dalam i-KrediKom.
Pemberi pinjam yang kami ulas
Kami merekodkan nombor lesen, tempoh sah dan contoh bayaran balik yang diterbitkan oleh setiap pemberi pinjam di bawah, dan menyemak semula maklumat ini secara berkala. Setiap satu tersenarai dalam senarai KPKT di halaman ini. Untuk perbandingan sebelah menyebelah, lihat Tambadana vs Nimbura vs AdaCash vs SakuWang.
Susunan di bawah adalah susunan komersial: kami mungkin menerima bayaran apabila anda memohon melalui pautan ini. Ia bukan penarafan kualiti. Semua pemberi pinjam yang disenaraikan memaparkan lesen KPKT di laman web mereka.

Tambadana
Wawasan Cojaya Sdn Bhd
Lesen KPKT WL6646/14/01-6/301127, sah hingga 30 November 2027. Tersenarai dalam senarai pinjaman dalam talian KPKT (4 Ogos 2026)

SakuWang
SAKU WANG SDN. BHD.
Lesen KPKT WL1396/10/01-12/190728, sah hingga 19 Julai 2028. Tersenarai dalam senarai pinjaman dalam talian KPKT (4 Ogos 2026)

Nimbura
Nimbura Sdn. Bhd.
Lesen KPKT WL7662/10/01-3/110127, sah hingga 11 Januari 2027. Tersenarai dalam senarai pinjaman dalam talian KPKT (4 Ogos 2026)

Adacash
Rock Wing Capital Sdn. Bhd.
Lesen KPKT WL7787/14/01-3/210327, sah hingga 21 Mac 2027. Tersenarai dalam senarai pinjaman dalam talian KPKT (4 Ogos 2026)

Finmart
SIA JEFF
Pinjam secara bertanggungjawab. Pinjaman daripada pemberi pinjam wang berlesen dikenakan faedah sehingga 18% setahun (tanpa cagaran). Mohon hanya jumlah yang mampu anda bayar balik, dan baca perjanjian (Jadual J atau K) sebelum menandatangani. Lewat bayar meningkatkan kos dan boleh menjejaskan rekod kredit anda. Untuk nasihat percuma mengenai hutang, hubungi AKPK.
Senarai penuh KPKT: 79 syarikat pinjaman dalam talian
| Bil. | Syarikat | No. lesen | Laman web / aplikasi |
|---|---|---|---|
| 1 | BIG PAY LATER SDN. BHD. | WL7124/14/01 | bigpaylater.com.my |
| 2 | NTT DATA PAYMENTS SDN. BHD. (GHL PAYMENTS SDN. BHD.) | WL7152/14/01 | www.ghl.com/smedigitalloan |
| 3 | JCL CREDIT LEASING SDN. BHD. | WL3960/14/01 | jcl.my |
| 4 | SEAMONEY CAPITAL MALAYSIA SDN. BHD. | WL7728/14/01 | sloanseller.scredit.com.my |
| 5 | MELATI PANORAMA SDN. BHD. | WL7349/14/01 | www.mpsbcredit.com.my |
| 6 | ROCK WING CAPITAL SDN. BHD. (ulasan kami) | WL7787/14/01 | adacash.myAplikasi: AdaCash |
| 7 | JUARA PARTNERS SDN. BHD. | WL5135/10/01 | juarapartners.com |
| 8 | ORPHEUS CAPITAL SDN. BHD. | WL7628/14/01 | orpheuscapital.com.my |
| 9 | EXPRESS MORTGAGE & LOAN SDN. BHD. | WL7707/10/01 | loan2u.com.my |
| 10 | WAVPAY CREDIT SDN. BHD. | WL5060/08/01 | wavpaycredit.com.my |
| 11 | GLAMOUR MORTGAGE & LOAN SDN. BHD. | WL7496/10/01 | ezloan.com.my |
| 12 | ICON VENTURE CAPITAL SDN. BHD. | WL7084/14/01 | portal.iconventure.com.my |
| 13 | KAF CAPITAL SDN. BHD. | WL2700/14/01 | www.kaf.com.my/home/kaf-capital-digital |
| 14 | PARKSON CREDIT SDN. BHD. | WL6777/14/01 | www.maucash.maunow.my/web |
| 15 | FINTANI SERVICES SDN. BHD. | WL7010/14/01 | www.fintaniservices.com.my |
| 16 | TXG FINANCIAL SOLUTIONS SDN. BHD. (YX BULLION SDN. BHD.) | WL7629/14/01 | ezcash.com.my |
| 17 | CASHORA SDN. BHD. (MAGNIFICENT PARADE SDN. BHD.) | WL7348/14/01 | www.kreditku.com.my |
| 18 | RED ONE NETWORK SDN. BHD. | WL7134/10/01 | www.redcash.com.my |
| 19 | COPPER COIN SDN. BHD. | WL4162/10/01 | www.coppercoin.com.my |
| 20 | PALMGOLD SECURITY SDN. BHD. | WL7667/10/01 | pgcredit.com.my |
| 21 | HANDAL CAPITAL SDN. BHD. | WL8043/01/01 | www.flexcash.com.my |
| 22 | HANDAL INDAH SDN. BHD. | WL8042/01/01 | www.cashmesra.com.my |
| 23 | KEKAL CREDIT SDN. BHD. (KEKAL IMPIAN SDN. BHD.) | WL7668/01/01 | www.kekalcredit.com.my |
| 24 | CITAGLOBAL CAPITAL SDN. BHD. | WL7346/14/01 | www.citaglobalcapital.my |
| 25 | REVENUE HARVEST SDN. BHD. | WL7140/14/01 | revlending.com.my |
| 26 | MNG GOLD SOLUTION SDN. BHD. | WL6924/10/01 | portal.mngcredit.my |
| 27 | KEKAL TINGGI CAPITAL SDN. BHD. | WL6464/10/01 | kekaltinggicapital.com.my |
| 28 | ALEVATE CAPITAL SDN. BHD. | WL7604/10/01 | alevatecapital.com.my |
| 29 | EOS SYSTEMS SDN. BHD. | WL7894/14/01 | loan-admin.eos-systems.com.my |
| 30 | SOUTH SILVER SDN. BHD. | WL1413/14/01 | mmmcredit.my/home |
| 31 | ACOM (M) SDN. BHD. | WL8076/14/01 | acom.com.my |
| 32 | PRIMA PINANG SDN. BHD. | WL5966/14/01 | loan2go.com.my |
| 33 | SF DIRECT SDN. BHD. | WL7661/10/01 | smartfunding.my/login |
| 34 | KAYANGAN ASPIRASI SEJATI SDN. BHD. | WL4440/14/01 | kasfin.com.my/register |
| 35 | MANAGEPAY RESOURCES SDN. BHD. | WL6846/10/01 | www.quickredit.my |
| 36 | ACE RELOAD SDN. BHD. | WL7836/01/01 | acereload.com.my |
| 37 | IWC PERFORMANCE SDN. BHD. | WL7632/14/01 | iwcperformance.com.my |
| 38 | ONE SOLUTION RESOURCES SDN. BHD. | WL7036/10/01 | onesolutionresources.com.my |
| 39 | MONEY LINE SOLUTIONS SDN. BHD. | WL2684/14/02 | www.moneylinecredit.my |
| 40 | WAWASAN COJAYA SDN. BHD. (ulasan kami) | WL6646/14/01 | tambadana.myAplikasi: tambadana |
| 41 | SUN GATE CREDIT SDN. BHD. | WL6372/10/01 | Aplikasi: SunGate SuperApp |
| 42 | GOLD VIEW JEWELLER SDN. BHD. | WL5299/01/01 | play.google.com/store/apps/details?id=com.gvloanmy.loan_app |
| 43 | SEMUAMAS RESOURCES SDN. BHD. | WL6401/10/01 | www.my-ios.com.my/member-register |
| 44 | STRATFORD CREDIT SDN. BHD. | WL7389/10/01 | www.stratfordcredit.com.my |
| 45 | EVO CAPITAL SOLUTIONS SDN. BHD. | WL7342/14/01 | evocredit.my/u/login |
| 46 | PACKET INTERACTIVE SDN. BHD. | WL7054/10/01 | packetinteractive.com.my |
| 47 | BEST MEGAWAY CREDIT SDN. BHD. | WL7270/07/01 | www.bestmegawaycredit.com |
| 48 | SHENMA CREDIT SDN. BHD. | WL7233/07/01 | www.shenmacredit.com.my |
| 49 | BEE INFORMATICA SDN. BHD. | WL7517/14/01 | app.fundingbee.my |
| 50 | AID CREDIT SDN. BHD. | WL7799/01/01 | aidcredit.com.my |
| 51 | TARGET CREDIT SDN. BHD. | WL7835/14/01 | targetcredit.com.my |
| 52 | BENDERA PESONA SDN. BHD. | WL7409/10/01 | pmcredit.com.my |
| 53 | VANTA CREDIT SDN. BHD. | WL5181/14/01 | vantacredit.my |
| 54 | NIMBURA SDN. BHD. (ulasan kami) | WL7662/10/01 | nimbura.my |
| 55 | ANGKATAN JATI DIRI SDN. BHD. | WL5152/14/01 | Aplikasi: Jadi Dana |
| 56 | MAA CREDIT BERHAD | WL2509/14/01 | www.maacredit.my |
| 57 | WESTPAC DIGITAL SDN. BHD. | WL5606/10/01 | danaxpress.my |
| 58 | LOANBUDDY CREDIT SDN. BHD. (AZIO CREDIT SDN. BHD.) | WL7830/14/01 | www.aziocredit.com.my |
| 59 | OPG CAPITAL HOLDINGS SDN. BHD. | WL3337/07/01 | www.creditxpress.com.myAplikasi: CreditXpress |
| 60 | CONSTANCE INFINITY SDN. BHD. | WL3468/01/01 | amanahkredit.my |
| 61 | SAKU WANG SDN. BHD. (ulasan kami) | WL1396/10/01 | www.sakuwang.my |
| 62 | ONE TRANZACT SDN. BHD. | WL7149/14/01 | onetranzact.com.my |
| 63 | VESTIUUM SDN. BHD. | WL8100/08/01 | vestiuum.com.my |
| 64 | E SENANG SDN. BHD. | WL7272/07/01 | www.duitgini.com.my |
| 65 | DIRECT LENDING SDN. BHD. | WL7784/14/01 | www.directlending.com.my |
| 66 | ANCHOR CAPITAL SDN. BHD. | WL7271/07/01 | easybanque.my |
| 67 | ANDAS CAPITAL SDN. BHD. | WL3863/14/01 | andas.com.myAplikasi: Andas Capital |
| 68 | CREDILAB SDN. BHD. | WL7647/14/01 | credilab.my |
| 69 | PA-DAT ENTERPRISE SDN. BHD. | WL5434/14/01 | www.mudahpinjam.com.my |
| 70 | BNEXT DIGITAL LENDING (MALAYSIA) SDN. BHD. | WL2584/10/01 | www.bettr.my |
| 71 | TUNAIPANTAS SDN. BHD. (EXOTIC DESTINY SDN. BHD.) | WL4571/14/01 | tunaipantas.myAplikasi: TunaiPantas |
| 72 | RIMBUN TERATAI SDN. BHD. | WL7759/08/01 | aiexpress.com.myAplikasi: AI Express |
| 73 | WE 1 AGENCY SDN. BHD. | WL7119/01/01 | ezdana.myAplikasi: EZ Dana |
| 74 | PROFICIENT PREMIUM SDN. BHD. | WL5127/10/01 | ppsb-eloan.com.myAplikasi: PPSB E-loan |
| 75 | SRI JEYASUMI SDN. BHD. | WL8090/08/01 | pinjocep.com.myAplikasi: Pinjocep |
| 76 | CREDIBLY FINTECH SDN. BHD. | WLL3151/07/01 | credibly.myAplikasi: Credibly |
| 77 | K&B GLOBAL SDN. BHD. | WL3910/07/01 | jomdana.myAplikasi: Jomdana |
| 78 | KASTURI JAYA SOLUTIONS SDN. BHD. | WL6920/10/01 | www.pinjamwang.comAplikasi: PinjamWang |
| 79 | AT SERIES CAPITAL SDN. BHD. | WL8038/14/01 | skyro.myAplikasi: Skyro |
Sumber: senarai rasmi KPKT (PDF). Disalin baris demi baris; laman web dipaparkan sebagai teks, bukan pautan. Tersenarai bermaksud KPKT meluluskan syarikat itu memberi pinjaman dalam talian, bukan cadangan kami.
Cara menggunakan senarai ini
- Cari jenama yang anda lihat dalam iklan atau di Google Play. Jika jenama itu tiada, cari nama syarikat yang dipaparkan di kaki laman web pemberi pinjam.
- Pastikan domain dalam iklan atau aplikasi sama dengan domain dalam senarai. Penipu sering meniru nama jenama dengan domain yang hampir sama.
- Bandingkan nombor lesen di laman web pemberi pinjam dengan nombor dalam senarai, kemudian semak tarikh tamat lesen dalam i-KrediKom.
- Jangan bayar apa-apa yuran sebelum pinjaman dikeluarkan, walaupun syarikat itu tersenarai. Pihak yang meminta bayaran dahulu melalui WhatsApp mungkin menyamar sebagai syarikat berlesen.
Ulasan
- Ulasan Tambadana · pemberi pinjam berlesen
- Ulasan SakuWang · pemberi pinjam berlesen
- Ulasan Nimbura · pemberi pinjam berlesen
- Ulasan Adacash · pemberi pinjam berlesen
- Ulasan Finmart · platform perbandingan
Pemberi pinjam yang lesennya belum dapat kami sahkan tidak diulas sehingga semakan selesai.
Soalan lazim
Berapa banyak syarikat pinjaman wang berlesen yang boleh memberi pinjaman dalam talian?
79 syarikat, menurut senarai KPKT bagi pemberi pinjam wang dan kredit komuniti dengan kelulusan penuh untuk pinjaman dalam talian (fail 4 Ogos 2026). Senarai penuh ada dalam jadual di halaman ini.
Adakah senarai ini merangkumi semua pemberi pinjam wang berlesen?
Tidak. Ia hanya senarai syarikat yang diluluskan untuk memberi pinjaman secara dalam talian. Pemberi pinjam berlesen yang beroperasi dari premis fizikal tidak semestinya ada dalam senarai ini. Untuk semakan semua syarikat berlesen di Semenanjung Malaysia, gunakan aplikasi i-KrediKom.
Apakah maksud nombor lesen WL?
WL ialah awalan nombor lesen pemberi pinjam wang yang dikeluarkan oleh KPKT. Senarai KPKT memaparkan bahagian awal nombor lesen (contohnya WL6646/14/01). Laman web pemberi pinjam biasanya memaparkan nombor penuh bersama tarikh tamat, dan permit iklan bermula dengan WP.
Adakah Suruhanjaya Kredit Pengguna (SKP) menggantikan KPKT?
Belum bagi pemberi pinjam wang. Akta Kredit Pengguna 2025 berkuat kuasa pada 1 Mac 2026 dan SKP melesenkan syarikat beli sekarang bayar kemudian (BNPL), pajakan dan pemfaktoran, serta mendaftarkan agensi kutipan hutang. Pemberi pinjam wang masih tersenarai di bawah KPKT: senarai pinjaman dalam talian KPKT yang terkini bertarikh 4 Ogos 2026.
Syarikat mana dalam senarai ini yang anda ulas?
Kami mengulas Tambadana (Wawasan Cojaya Sdn. Bhd.), Nimbura (Nimbura Sdn. Bhd.), AdaCash (Rock Wing Capital Sdn. Bhd.) dan SakuWang (Saku Wang Sdn. Bhd.). Keempat-empatnya ada dalam senarai KPKT. Kami juga mengulas Finmart, iaitu platform perbandingan dan bukan pemberi pinjam, jadi ia tidak memerlukan lesen KPKT.
Tersenarai dalam senarai KPKT bermakna syarikat itu bagus?
Tidak semestinya. Ia hanya bermakna syarikat itu dibenarkan memberi pinjaman dalam talian. Bandingkan kadar, tempoh dan jumlah bayaran balik sendiri, dan pastikan domain laman web atau aplikasi sama huruf demi huruf dengan yang tersenarai.